El setembre tanca la temporada estival de festes i en inicia una de nova de tardor. La Mercè de Barcelona (24 de setembre) és la festa major més gran de Catalunya, però arreu del territori molts municipis celebren les seves festes amb tots els elements tradicionals: gegants, castellers, sardanes i focs. Consulta el calendari de festes majors al setembre 2026.
| Municipi | Comarca | Data aproximada | Telèfon |
|---|---|---|---|
| Alt Empordà | Diumenge pròxim al 8 | 972 25 82 00 | |
| Colera | Alt Empordà | Pel 29 | 972 38 90 50 |
| Garrigàs | Alt Empordà | Cap de setmana prop del 29 | 972 56 80 83 |
| Jonquera, la | Alt Empordà | Pel 8 | 972 55 40 05 |
| Llers | Alt Empordà | Pel 8 | 972 52 80 20 |
| Palau de Santa Eulàlia | Alt Empordà | Pel 8 | 972 56 80 78 |
| Pont de Molins | Alt Empordà | Pel 8 | 972 52 92 64 |
| Sant Miquel de Fluvià | Alt Empordà | Pel 29 | 972 56 80 70 |
| Sant Mori | Alt Empordà | Cap de setmana prop del 22 | 972 79 41 01 |
| Ventalló | Alt Empordà | Diumenge pròxim al 29 | 972 79 31 56 |
| Cabó | Alt Urgell | Primer diumenge | 973 38 33 20 |
| Fígols i Alinyà | Alt Urgell | Primer diumenge a Fígols | 973 38 31 00 |
| Josa i Tuixén | Alt Urgell | Segon diumenge | 973 37 00 30 |
| Montferrer i Castellbò | Alt Urgell | Primer dium. a Montferrer | 973 35 13 43 |
| Ribera d'Urgellet | Alt Urgell | Primer diumenge | 973 38 70 45 |
| Calaf | Anoia | Cap de setmana després del 8 | 93 869 85 12 |
| Montmaneu | Anoia | Primer diumenge | 93 809 20 10 |
| Orpí | Anoia | Pel 29 | 93 808 01 39 |
| Piera | Anoia | Pel 8 | 93 778 82 00 |
| Pobla de Claramunt, la | Anoia | Segon diumenge | 93 808 60 75 |
| Sant Pere Sallavinera | Anoia | Tercer diumenge | 93 869 88 30 |
| Vilanova del Camí | Anoia | Primer dissabte | 93 805 44 22 |
| Aguilar de Segarra | Bages | Primer diumenge | 93 836 60 80 |
| Artés | Bages | Primer diumenge | 93 830 50 01 |
| Avinyó | Bages | Tercer diumenge | 93 838 77 00 |
| Calders | Bages | Pel 10 | 93 830 90 00 |
| Cardona | Bages | Segon diumenge | 93 869 10 00 |
| Castellfollit del Boix | Bages | Primer diumenge | 93 835 60 33 |
| Estany, l' | Bages | Pel 8 | 93 830 30 00 |
| Gaià | Bages | Primer diumenge | 93 839 01 51 |
| Manresa | Bages | Dilluns següent a l'últim dissabte d'agost | 93 878 23 00 |
| Marganell | Bages | Segon dissabte | 93 835 70 63 |
| Sallent | Bages | Segon cap de setmana | 93 837 02 00 |
| Sant Feliu Sasserra | Bages | Segon diumenge | 93 881 90 11 |
| Sant Mateu de Bages | Bages | Tercer diumenge | 93 836 00 10 |
| Albiol, l' | Baix Camp | Abans del 29 | 977 81 54 50 |
| Alforja | Baix Camp | Pel 29 | 977 81 60 08 |
| Borges del Camp, les | Baix Camp | Pel 8 | 977 81 70 00 |
| Cambrils | Baix Camp | Pel 8 | 977 79 45 79 |
| Mont-roig del Camp | Baix Camp | Pel 29 | 977 83 70 05 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Baix Camp | Pel 29 | 977 82 40 37 |
| Aldover | Baix Ebre | Pel 7 | 977 47 32 02 |
| Benifallet | Baix Ebre | Pel 8 | 977 46 20 05 |
| Tivenys | Baix Ebre | Pel 29 | 977 49 62 33 |
| Tortosa | Baix Ebre | Per l’11 | 977 58 58 00 |
| Begur | Baix Empordà | Tercer diumenge | 972 62 40 20 |
| Castell - Platja d'Aro | Baix Empordà | Per l'11 | 972 81 72 84 |
| Colomers | Baix Empordà | Pel 12 | 972 76 80 66 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Baix Empordà | Tercer diumenge a Sant Sadurní de l'Heura | 972 64 05 73 |
| Palau-sator | Baix Empordà | Segon diumenge | 972 63 41 32 |
| Torrent | Baix Empordà | Primer diumenge | 972 61 16 67 |
| Vall-llobrega | Baix Empordà | Pel 21 i pel 22 | 972 31 54 64 |
| Verges | Baix Empordà | Tercer cap de setmana | 972 78 00 07 |
| Esparreguera | Baix Llobregat | Segon diumenge | 93 777 18 01 |
| Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | Pel 21 | 93 371 33 50 |
| Molins de Rei | Baix Llobregat | Pel 29 | 93 680 33 40 |
| Prat de Llobregat, el | Baix Llobregat | Pel 26 | 93 379 00 50 |
| Vallirana | Baix Llobregat | Pel 21 | 93 683 08 10 |
| Viladecans | Baix Llobregat | Pel 8 | 93 635 18 00 |
| Barcelona | Barcelonès | Pel 24 | 93 402 70 00 |
| Sant Adrià de Besòs | Barcelonès | Pel 8 | 93 381 20 04 |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | Primer diumenge | 93 386 00 50 |
| Castellar de n'Hug | Berguedà | Pel 29 | 93 825 70 50 |
| Castellar del Riu | Berguedà | Pel 8 | 93 821 27 75 |
| Montmajor | Berguedà | Primer diumenge | 93 824 60 00 |
| Forès | Conca Barberà | Darrer diumenge | 977 89 03 11 |
| Piles, les | Conca Barberà | Segon diumenge | 977 88 10 88 |
| Pontils | Conca Barberà | Primer diumenge | 977 88 02 02 |
| Aiguaviva de Gironès | Gironès | Tercer diumenge | 972 23 50 07 |
| Canet d'Adri | Gironès | Diumenge pròxim al 27 | 972 42 82 80 |
| Juià | Gironès | Primer diumenge | 972 49 02 30 |
| Sant Andreu Salou | Gironès | Primer diumenge | 972 46 30 37 |
| Sant Julià de Ramis | Gironès | Darrer diumenge | 972 17 09 09 |
| Sarrià de Ter | Gironès | Primer cap de setmana | 972 17 02 11 |
| Ger | La Cerdanya | Primer diumenge | 972 89 40 01 |
| Isòvol | La Cerdanya | Pel 29 | 972 89 40 51 |
| Puigcerdà | La Cerdanya | Pel 8 | 972 88 06 50 |
| Besalú | La Garrotxa | Quart diumenge | 972 59 02 25 |
| Olot | La Garrotxa | Pel 8 | 972 27 91 00 |
| Riudaura | La Garrotxa | Tercer diumenge | 972 26 44 22 |
| Sant Ferriol | La Garrotxa | Tercer diumenge | 972 59 09 51 |
| Alòs de Balaguer | La Noguera | Primer diumenge | 973 41 70 04 |
| Artesa de Segre | La Noguera | Darrer cap de setmana | 973 40 00 13 |
| Menàrguens | La Noguera | Primer cap de setmana | 973 18 02 05 |
| Montgai | La Noguera | Primer cap de setmana | 973 43 00 05 |
| Os de Balaguer | La Noguera | Pel 29 | 973 43 80 04 |
| Ponts | La Noguera | Pel 14 | 973 46 00 03 |
| Sentiu de Sió, la | La Noguera | Pel 29 | 973 42 40 05 |
| Tiurana | La Noguera | Primer diumenge | 973 46 02 34 |
| Vilanova de Meià | La Noguera | Segon cap de setmana | 973 41 50 05 |
| Cervera | La Segarra | Quart diumenge | 973 53 00 25 |
| Granyena de Segarra | La Segarra | Després del 8 | 973 53 08 99 |
| Guissona | La Segarra | Primer cap de setmana | 973 55 00 05 |
| Sanaüja | La Segarra | Pel 8 | 973 47 60 08 |
| Torà | La Segarra | Per l' 1 | 973 47 30 28 |
| Anglès | La Selva | Primer diumenge | 972 42 00 58 |
| Breda | La Selva | Pel 8 | 972 87 00 12 |
| Fogars de La Selva | La Selva | Tercer diumenge | 972 86 49 73 |
| Osor | La Selva | Pel tercer diumenge | 972 44 60 00 |
| Riudarenes | La Selva | Tercer diumenge | 972 85 60 02 |
| Riudellots de la Selva | La Selva | Diumenge pròxim al 29 | 972 47 70 05 |
| Santa Coloma de Farners | La Selva | Pel 24 | 972 84 08 08 |
| Sils | La Selva | Diumenge pròxim al 26 | 972 16 80 00 |
| Vidreres | La Selva | Primer diumenge | 972 85 00 25 |
| Vilobí d'Onyar | La Selva | Segon diumenge | 972 47 30 26 |
| Borges Blanques, les | Les Garrigues | Primer dissabte | 973 14 28 50 |
| Bovera | Les Garrigues | Pel 8 | 973 13 31 39 |
| Castelldans | Les Garrigues | Primer cap de setmana | 973 12 00 02 |
| Cervià de les Garrigues | Les Garrigues | Pel 29 | 973 17 80 02 |
| Granadella, la | Les Garrigues | Pel 14 | 973 13 30 17 |
| Juncosa | Les Garrigues | Pel 8 | 973 12 80 04 |
| Omellons, els | Les Garrigues | Cap de setmana prop del 29 | 973 15 60 31 |
| Caldes d'Estrac | Maresme | Pel 8 | 93 791 00 05 |
| Calella | Maresme | Pel 23 | 93 769 02 32 |
| Palafolls | Maresme | Pel 8 | 93 762 00 43 |
| Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | Darrer diumenge | 93 763 10 24 |
| Tiana | Maresme | Pel 16 | 93 395 50 11 |
| Ulldecona | Montsià | Primera setmana | 977 57 30 34 |
| Alpens | Osona | Diumenge pròxim al 27 | 93 857 80 75 |
| Calldetenes | Osona | Pel 24 | 93 886 31 05 |
| Centelles | Osona | Per l'1 | 93 881 03 75 |
| Folgueroles | Osona | Segon diumenge | 93 812 20 54 |
| Masies de Roda, les | Osona | Pel 29 | 93 854 00 27 |
| Masies de Voltregà, les | Osona | Pel 8 a la Gleva | 93 857 00 28 |
| Roda de Ter | Osona | Pel 23 | 93 850 00 75 |
| Rupit i Pruit | Osona | Pel 29 | 93 852 20 03 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | Primer diumenge | 93 850 26 26 |
| Sant Julià de Vilatorta | Osona | Tercer diumenge | 93 812 21 79 |
| Sant Pere de Torelló | Osona | Quart diumenge | 93 858 40 24 |
| Sant Sadurní d'Osormort | Osona | Primer diumenge | 93 888 73 75 |
| Sant Vicenç de Torelló | Osona | Primer dissabte | 93 859 00 03 |
| Santa Eugènia de Berga | Osona | Primer diumenge | 93 885 58 03 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | Primer diumenge | 93 883 00 25 |
| Santa Maria de Besora | Osona | Pel 9 | 93 855 09 76 |
| Vidrà | Osona | Quart diumenge | 93 855 12 55 |
| Viladrau | Osona | Pel 8 | 93 884 80 04 |
| Castell de Mur | Pallars Jussà | Primer diumenge | 973 65 02 59 |
| Gavet de la Conca | Pallars Jussà | Segon diumenge | 973 65 02 17 |
| Tremp | Pallars Jussà | Pel 8 | 973 65 00 05 |
| Alt Àneu | Pallars Sobirà | Pel 8, a València d'Àneu | 973 62 60 38 |
| Espot | Pallars Sobirà | Pel 22 | 973 62 40 45 |
| Vall de Cardós | Pallars Sobirà | Pel 8 | 973 62 31 22 |
| Esponellà | Pla de l'Estany | Diumenge després del 26 | 972 59 70 68 |
| Palol de Revardit | Pla de l'Estany | Darrer diumenge | 972 59 44 48 |
| Sant Miquel de Campmajor | Pla de l'Estany | Darrer diumenge | 972 57 46 26 |
| Bell-lloc d'Urgell | Pla d'Urgell | Pel 30 | 973 56 01 00 |
| Castellnou de Seana | Pla d'Urgell | Segon dilluns | 973 32 07 05 |
| Fondarella | Pla d'Urgell | Primer dilluns | 973 60 00 82 |
| Vilanova de Bellpuig | Pla d'Urgell | Primer cap de setmana | 973 32 40 00 |
| Vila-sana | Pla d'Urgell | Darrer diumenge | 973 71 03 91 |
| Bisbal de Falset, la | Priorat | Pel 8 | 977 81 90 12 |
| Cornudella de Montsant | Priorat | Pel 8 | 977 56 14 16 |
| Figuera, la | Priorat | Per l'11 | 977 82 52 01 |
| Morera de Montsant, la | Priorat | Pel 8 | 977 82 71 12 |
| Ulldemolins | Priorat | Segon diumenge | 977 56 15 78 |
| Campdevànol | Ripollès | Tercer diumenge | 972 73 00 19 |
| Gombrèn | Ripollès | Primer diumenge | 972 73 03 00 |
| Llanars | Ripollès | Quart cap de setmana | 972 74 03 61 |
| Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | Segon diumenge | 972 72 01 00 |
| Sant Pau de Segúries | Ripollès | Primer diumenge | 972 74 70 05 |
| Setcases | Ripollès | Pel 29 | 972 13 60 89 |
| Aitona | Segrià | Pel 2 | 973 79 40 10 |
| Alguaire | Segrià | Darrer cap de setmana | 973 75 60 06 |
| Almacelles | Segrià | Pel 24 | 973 74 12 12 |
| Almatret | Segrià | Pel 29 | 973 13 80 13 |
| Montoliu de Lleida | Segrià | Pel 8 | 973 72 02 80 |
| Seròs | Segrià | Pel 8 | 973 78 00 09 |
| Soses | Segrià | Pel 5 | 973 79 78 06 |
| Sunyer | Segrià | Pel 8 | 973 13 61 55 |
| Torrefarrera | Segrià | Primer cap de setmana | 973 75 00 01 |
| Vilanova de Segrià | Segrià | Pel 8 | 973 77 70 81 |
| Pinell de Solsonès | Solsonès | Pel 29 | 973 48 03 00 |
| Pinós | Solsonès | Tercer diumenge | 973 48 03 00 |
| Solsona | Solsonès | Pel 8 | 973 48 00 50 |
| Pobla de Montornès, la | Tarragonès | Pel 8 | 977 64 80 12 |
| Riera de Gaià, la | Tarragonès | Pel 14 | 977 65 50 00 |
| Tarragona | Tarragonès | Pel 23 | 977 29 61 00 |
| Torredembarra | Tarragonès | Pel 4 | 977 64 00 25 |
| Vespella de Gaià | Tarragonès | Pel 29 | 977 65 52 88 |
| Gandesa | Terra Alta | Primer diumenge | 977 42 00 07 |
| Horta de Sant Joan | Terra Alta | Pel 8 | 977 43 50 05 |
| Agramunt | Urgell | Primer cap de setmana | 973 39 00 57 |
| Bellpuig | Urgell | Segon cap de setmana | 973 32 04 08 |
| Puigverd d'Agramunt | Urgell | Tercer diumenge | 973 39 10 68 |
| Tàrrega | Urgell | Pel 12 | 973 31 16 08 |
| Vallbona de les Monges | Urgell | Diumenge abans del 27 | 973 33 02 60 |
| Verdú | Urgell | Pel 9 | 973 34 70 07 |
| Vilagrassa | Urgell | Primer diumenge | 973 31 11 62 |
| Castellar del Vallès | Vallès Occidental | Segon o tercer diumenge | 93 714 40 40 |
| Sabadell | Vallès Occidental | Primer diumenge | 93 745 31 00 |
| Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | Primer diumenge | 93 712 01 49 |
| Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | Primer diumenge | 93 574 32 34 |
| Sentmenat | Vallès Occidental | Primer diumenge | 93 715 30 30 |
| Franqueses del Vallès, les | Vallès Oriental | Tercer diumenge | 93 846 76 76 |
| Granera | Vallès Oriental | Primer diumenge | 93 866 81 52 |
| Llagosta, la | Vallès Oriental | Segon diumenge | 93 560 39 11 |
| Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | Primer diumenge | 93 841 52 25 |
| Llinars del Vallès | Vallès Oriental | Pel 8 | 93 841 27 50 |
| Martorelles | Vallès Oriental | Segon diumenge | 93 570 57 32 |
| Montornès del Vallès | Vallès Oriental | Tercer diumenge | 93 572 11 70 |
| Roca del Vallès, la | Vallès Oriental | Segon dissabte | 93 842 20 16 |
| Sant Celoni | Vallès Oriental | Diumenge pròxim al 8 | 93 867 04 25 |
| Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | Tercer diumenge | 93 866 28 32 |
| Tagamanent | Vallès Oriental | Pel 8 | 93 842 91 26 |
| Vallgorguina | Vallès Oriental | ||
| Vallès Oriental |